Ballots | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Mayenne | ||||||||||
Barruti | Château-Gontiereko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Aignan-sur-Roë | ||||||||||
Izen ofiziala | Ballots | ||||||||||
Posta kodea | 53350 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°53′42″N 1°02′49″W / 47.895°N 1.0469°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 36,01 km² | ||||||||||
Altuera | 48 m eta 93 m | ||||||||||
Mugakideak | Fontaine-Couverte, Gastines, Laubrières, Livré-la-Touche, Méral, La Roë, Saint-Michel-de-la-Roë eta La Selle-Craonnaise | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.298 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 36 bizt/km² | ||||||||||
ballots.fr |
Ballots Frantziako udalerria da, Mayenne departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 1.192 biztanle zituen.